2000年 4月15日(土) 3回中山7日 天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 第2回中山グランドジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G1(定量) (国際) 芝 4100m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ゴーカイ | 横山義行 | 4.43.1 | 1 | |
2 | 3 | 6 | ボカボカ | ドゥーメ | 4.43.2 | 3/4 | 11 |
3 | 3 | 5 | ジアウトバックウェイ | ウィリア | 4.44.1 | 5 | 10 |
4 | 1 | 1 | メイショウワカシオ | 嘉堂信雄 | 4.44.7 | 3 1/2 | 3 |
5 | 8 | 16 | メイビーラフ | スコット | 4.45.9 | 7 | 6 |
6 | 2 | 4 | シドニーオペラ | ゴンボー | 4.46.7 | 5 | 5 |
7 | 6 | 11 | ファンドリロバリー | 出津孝一 | 4.46.9 | 1 1/2 | 4 |
8 | 7 | 13 | ノーザンレインボー | 田中剛 | 4.47.2 | 1 3/4 | 2 |
9 | 1 | 2 | ナインピンズ | キングズ | 4.47.7 | 3 | 7 |
10 | 7 | 14 | ヒルソサエティー | カーベリ | 4.47.9 | 1 1/2 | 13 |
11 | 5 | 10 | ケイティタイガー | 山本康志 | 4.48.6 | 4 | 14 |
12 | 4 | 7 | コバノスコッチ | 宗像徹 | 4.50.0 | 9 | 15 |
13 | 4 | 8 | ヨイドレテンシ | 酒井浩 | 4.50.3 | 1 3/4 | 12 |
14 | 6 | 12 | シャンパンファイト | 大江原隆 | 4.52.7 | 大差 | 16 |
止 | 8 | 15 | セリベイト | ルウェル | 8 | ||
止 | 2 | 3 | ポレール | 三浦堅治 | 9 |
lap (データ無し)
通過 マイル:109.1
上り 54.1-40.5
平均 1f:13.81 / 3f:41.43
単勝 9 ¥290 (1)
複勝 9 ¥160 (1)/ 6 ¥760 (12)/ 5 ¥530 (11)
枠連 3-5 ¥2050 (11)
馬連 06-09 ¥5900 (25)
ワイド 06-09 ¥1980 (29)/ 05-09 ¥1620 (20)/ 05-06 ¥4230 (55)