2003年 4月19日(土) 4回中山7日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第5回中山グランドジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G1(定量) (国際) 芝 4250m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ビッグテースト | 常石勝義 | 4.48.9 | 4 | |
2 | 7 | 13 | ギルデッドエージ | ロケット | 4.49.1 | 1 1/2 | 1 |
3 | 7 | 14 | セントスティーヴン | スコット | 4.49.7 | 3 1/2 | 2 |
4 | 3 | 5 | カネトシガバナー | 小坂忠士 | 4.49.7 | クビ | 3 |
5 | 1 | 1 | メジロライデン | 今村康成 | 4.50.0 | 2 | 8 |
6 | 1 | 2 | ダイワデュール | 田中剛 | 4.51.2 | 7 | 5 |
7 | 8 | 15 | メイショウワカシオ | 嘉堂信雄 | 4.51.6 | 2 1/2 | 12 |
8 | 8 | 16 | ユウフヨウホウ | 出津孝一 | 4.51.9 | 1 3/4 | 13 |
9 | 4 | 7 | チアズニューパワー | 三浦堅治 | 4.52.9 | 6 | 16 |
10 | 5 | 10 | エスコートボーイ | バラオ | 4.55.7 | 大差 | 7 |
11 | 6 | 11 | ヒゼンホクショー | 大江原隆 | 4.56.6 | 5 | 11 |
12 | 2 | 3 | ジャストバンディト | 横山義行 | 4.57.2 | 3 1/2 | 15 |
13 | 2 | 4 | アーマターク | ティザー | 4.57.4 | 1 | 9 |
14 | 6 | 12 | ティウチェフ | グリーン | 5.00.1 | 大差 | 6 |
15 | 5 | 9 | タイガーグルーム | マジョル | 5.00.3 | 1 1/4 | 10 |
16 | 3 | 6 | シルヴァーアーチャー | リヒ | 5.06.7 | 大差 | 14 |
lap (データ無し)
通過 マイル:107.0
上り 53.1-39.8
平均 1f:13.60 / 3f:40.79
単勝 8 ¥1320 (4)
複勝 8 ¥200 (4)/ 13 ¥110 (1)/ 14 ¥160 (2)
枠連 4-7 ¥690 (4)
馬連 08-13 ¥980 (4)
ワイド 08-13 ¥410 (4)/ 08-14 ¥880 (10)/ 13-14 ¥220 (1)
馬単 08-13 ¥3230 (9)
3連複 08-13-14 ¥1490 (2/560)