2004年 4月17日(土) 3回中山7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第6回中山グランドジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G1(定量) (国際) 芝 4250m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ブランディス | 大江原隆 | 4.47.0 | 2 | |
2 | 3 | 4 | メルシータカオー | 出津孝一 | 4.47.9 | 5 | 7 |
3 | 1 | 1 | メジロオーモンド | 林満明 | 4.50.4 | 大差 | 14 |
4 | 7 | 13 | ギルデッドエージ | フォリー | 4.50.4 | クビ | 1 |
5 | 4 | 6 | ダイワデュール | 田中剛 | 4.50.6 | 1 1/2 | 6 |
6 | 7 | 12 | マイネルオーパー | 宗像徹 | 4.51.2 | 3 1/2 | 13 |
7 | 5 | 9 | ヤマトフォルツァ | 嘉堂信雄 | 4.51.3 | 1/2 | 11 |
8 | 2 | 2 | オーウェイ | バラオ | 4.51.4 | 3/4 | 8 |
9 | 5 | 8 | オリヴァーダンス | スコット | 4.53.5 | 大差 | 3 |
10 | 8 | 14 | ネリエット | マジョル | 4.57.9 | 大差 | 12 |
11 | 3 | 5 | ジュピテリアン | 田嶋翔 | 4.58.2 | 2 | 15 |
止 | 8 | 15 | フサイチジハード | 浜野谷憲 | 4 | ||
止 | 6 | 11 | ミスティーウェザー | トリンダ | 9 | ||
止 | 6 | 10 | ニコバリー | ロケット | 5 | ||
止 | 4 | 7 | マイネルユニバース | 穂苅寿彦 | 10 |
lap (データ無し)
通過 マイル:109.6
上り 54.3-40.6
平均 1f:13.51 / 3f:40.52
単勝 3 ¥290 (2)
複勝 3 ¥140 (1)/ 4 ¥360 (3)/ 1 ¥1140 (13)
枠連 2-3 ¥1900 (10)
馬連 03-04 ¥2370 (8)
ワイド 03-04 ¥980 (10)/ 01-03 ¥2590 (29)/ 01-04 ¥6650 (59)
馬単 03-04 ¥3210 (10)
3連複 01-03-04 ¥31500 (88/455)