2007年 4月14日(土) 3回中山7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第9回中山グランドジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G1(定量) (国際) 芝 4250m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | カラジ | スコット | 4.50.4 | 1 | |
2 | 7 | 13 | リワードプレザン | 五十嵐雄 | 4.50.5 | 3/4 | 4 |
3 | 3 | 4 | メルシーエイタイム | 小坂忠士 | 4.50.9 | 2 1/2 | 2 |
4 | 4 | 7 | スリーオペレーター | 林満明 | 4.51.3 | 2 1/2 | 5 |
5 | 4 | 6 | ストームセイコー | 穂苅寿彦 | 4.51.8 | 3 | 7 |
6 | 7 | 12 | パーソナルドラム | ダーデン | 4.52.0 | 1 1/4 | 12 |
7 | 8 | 15 | キャピタルゲイン | 大庭和弥 | 4.52.7 | 4 | 14 |
8 | 2 | 2 | ファントムスズカ | 北沢伸也 | 4.53.0 | 1 3/4 | 10 |
9 | 8 | 14 | リアルトニック | リデル | 4.53.1 | 1/2 | 9 |
10 | 1 | 1 | メジロハスラー | 今村康成 | 4.53.6 | 3 | 13 |
11 | 5 | 8 | マウントフォンテン | 横山義行 | 4.54.6 | 6 | 8 |
12 | 6 | 10 | ノーヒーロー | ラプトン | 4.56.1 | 9 | 11 |
13 | 2 | 3 | トウショウトリック | 江田勇亮 | 4.57.7 | 10 | 15 |
14 | 6 | 11 | テレジェニック | 金子光希 | 4.57.8 | クビ | 6 |
止 | 3 | 5 | アグネスハット | 田中剛 | 3 |
lap (データ無し)
通過 マイル:108.0
上り 52.6-39.5
平均 1f:13.67 / 3f:41.00
単勝 9 ¥220 (1)
複勝 9 ¥110 (1)/ 13 ¥220 (4)/ 4 ¥150 (3)
枠連 5-7 ¥1020 (5)
馬連 09-13 ¥1140 (4)
ワイド 09-13 ¥420 (4)/ 04-09 ¥190 (1)/ 04-13 ¥490 (5)
馬単 09-13 ¥1560 (4)
3連複 04-09-13 ¥1160 (2/455)
3連単 09-13-04 ¥5240 (10/2730)