2008年 4月19日(土) 3回中山7日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【11R】 第10回中山グランドジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G1(定量) (国際) 芝 4250m 10頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マルカラスカル | 西谷誠 | 4.57.7 | 3 | |
2 | 6 | 6 | メルシーエイタイム | 横山義行 | 4.59.9 | 大差 | 2 |
3 | 1 | 1 | テイエムエース | 菊地昇吾 | 5.00.0 | 1/2 | 5 |
4 | 5 | 5 | マイネルオーパー | 宗像徹 | 5.03.0 | 大差 | 7 |
5 | 7 | 7 | エイシンニーザン | 白浜雄造 | 5.03.2 | 1 | 1 |
6 | 8 | 9 | アラームコール | ピユー | 5.04.7 | 9 | 4 |
7 | 2 | 2 | バローネフォンテン | 柴田未崎 | 5.05.7 | 6 | 8 |
8 | 3 | 3 | フォレストダンス | 大庭和弥 | 5.10.8 | 大差 | 9 |
9 | 8 | 10 | グライディング | ヤング | 5.26.4 | 大差 | 6 |
止 | 7 | 8 | オートゼウス | 山本康志 | 10 |
lap (データ無し)
通過 マイル:111.1
上り 54.3-40.7
平均 1f:14.01 / 3f:42.03
単勝 4 ¥510 (3)
複勝 4 ¥170 (3)/ 6 ¥130 (1)/ 1 ¥340 (5)
枠連 4-6 ¥680 (3)
馬連 04-06 ¥670 (2)
ワイド 04-06 ¥230 (2)/ 01-04 ¥1010 (11)/ 01-06 ¥720 (9)
馬単 04-06 ¥1530 (6)
3連複 01-04-06 ¥2820 (7/120)
3連単 04-06-01 ¥13420 (40/720)