2010年 4月17日(土) 3回中山7日 天候 : 晴 馬場状態 : 不良
【11R】 第12回中山グランドジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G1(定量) (国際) 芝 4250m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | メルシーモンサン | 高野容輔 | 5.03.5 | 8 | |
2 | 6 | 9 | オープンガーデン | 江田勇亮 | 5.03.5 | クビ | 5 |
3 | 4 | 6 | トーワベガ | 北沢伸也 | 5.03.8 | 2 | 2 |
4 | 6 | 10 | ドールリヴィエール | 黒岩悠 | 5.04.1 | 2 | 12 |
5 | 1 | 1 | トウカイポリシー | 浜野谷憲 | 5.04.2 | 1/2 | 7 |
6 | 4 | 5 | テイエムトッパズレ | 佐久間寛 | 5.04.3 | クビ | 4 |
7 | 7 | 12 | メジロスパイダー | 五十嵐雄 | 5.04.5 | 1 1/4 | 13 |
8 | 8 | 13 | ギルティストライク | 山本康志 | 5.04.7 | 1 | 10 |
9 | 8 | 14 | バシケーン | 蓑島靖典 | 5.04.9 | 1 1/4 | 6 |
10 | 2 | 2 | マヤノスターダム | 小坂忠士 | 5.05.3 | 2 1/2 | 9 |
11 | 3 | 4 | ショウリュウケン | 植野貴也 | 5.05.4 | 1/2 | 3 |
12 | 3 | 3 | バトルブレーヴ | 西谷誠 | 5.06.6 | 7 | 11 |
13 | 5 | 8 | クルワザード | 高田潤 | 5.06.7 | 1/2 | 14 |
止 | 5 | 7 | メルシーエイタイム | 白浜雄造 | 1 |
lap (データ無し)
通過 マイル:111.8
上り 55.9-42.1
平均 1f:14.28 / 3f:42.85
単勝 11 ¥3840 (8)
複勝 11 ¥670 (8)/ 9 ¥320 (4)/ 6 ¥200 (2)
枠連 6-7 ¥6580 (21)
馬連 09-11 ¥12730 (32)
ワイド 09-11 ¥2570 (27)/ 06-11 ¥2310 (23)/ 06-09 ¥930 (8)
馬単 11-09 ¥23750 (56)
3連複 06-09-11 ¥21680 (66/364)
3連単 11-09-06 ¥172980 (386/2184)