2012年 4月14日(土) 3回中山7日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【11R】 第14回中山グランドジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G1(定量) (国際) 芝 4250m 13頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | マジェスティバイオ | 柴田大知 | 5.02.9 | 1 | |
2 | 5 | 7 | バアゼルリバー | 小坂忠士 | 5.04.2 | 8 | 2 |
3 | 5 | 6 | コスモソユーズ | 平沢健治 | 5.04.8 | 3 1/2 | 8 |
4 | 6 | 8 | トーセンオーパス | 横山義行 | 5.06.8 | 大差 | 6 |
5 | 2 | 2 | テイエムブユウデン | 林満明 | 5.06.8 | ハナ | 12 |
6 | 3 | 3 | クランエンブレム | 山本康志 | 5.07.5 | 4 | 4 |
7 | 7 | 10 | セイエイ | 高野和馬 | 5.07.7 | 1 | 11 |
8 | 8 | 13 | モルフェサイレンス | 大江原圭 | 5.08.4 | 4 | 13 |
9 | 4 | 4 | アグネスラナップ | 北沢伸也 | 5.10.1 | 大差 | 3 |
10 | 4 | 5 | キングジョイ | 西谷誠 | 5.10.4 | 1 3/4 | 7 |
11 | 7 | 11 | ディアマイホース | 穂苅寿彦 | 5.10.6 | 1 1/4 | 10 |
12 | 8 | 12 | バシケーン | 五十嵐雄 | 5.11.2 | 3 1/2 | 5 |
13 | 1 | 1 | メルシーモンサン | 黒岩悠 | 5.12.5 | 8 | 9 |
lap (データ無し)
通過 マイル:111.9
上り 55.2-40.4
平均 1f:14.25 / 3f:42.76
単勝 9 ¥150 (1)
複勝 9 ¥110 (1)/ 7 ¥140 (2)/ 6 ¥380 (7)
枠連 5-6 ¥270 (1)
馬連 07-09 ¥270 (1)
ワイド 07-09 ¥170 (1)/ 06-09 ¥580 (7)/ 06-07 ¥1130 (15)
馬単 09-07 ¥390 (1)
3連複 06-07-09 ¥2530 (8/286)
3連単 09-07-06 ¥5040 (11/1716)